English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
 

Conner

Označenie Veľkosť Typ = (Sec/Head/Cyl) Obrázok
CFA170A 170MB CHS= 332 X 16 X 63 1
CFA270A 270MB CHS= 977 X 10 X 53 1
CFA340A 340MB CHS= 665 X 16 X 63 1
CFA810A 810MB CHS= 1572 X 16 X 63 1
CFA850A 850MB CHS= 1652 X 16 X 63 1
CFA1080A 1.08GB CHS= 2097 X 16 X 63 1
CFA1275A 1.28BB CHS= 2479 X 16 X 63 1
CFN170A 170MB CHS= 326 X 16 X 63 2
CFN250A 250MB CHS= 489 X 16 X 63 2
CFN340A 340MB CHS= 667 X 16 X 63 2
CFS210A 210MB CHS= 685 X 16 X 38 1
CFS420A 420MB CHS= 826 X 16 X 63 1
CFS540A 540MB CHS= 1050 X 16 X 63 1
CP2034 30MB CHS= 411 X 4 X 38 3
CP2044PK 40MB CHS= 980 X 5 X 17 4
CP2064 60MB CHS= 823 X 4 X 38 3
CP2084 85MB CHS= 548 X 8 X 38 4
CP2088 85MB CHS= 548 X 8 X 38 3
CP2124 120MB CHS= 762 X 8 X 39 4
CP3000 40MB CHS= 980 X 5 X 17 5
CP3024 20MB CHS= 615 X 4 X 17 5
CP3044 40MB CHS= 980 X 5 X 17 5
CP3104 100MB CHS= 776 X 8 X 33 10
CP3184 80MB CHS= 832 X 6 X 33 10
CP3204F 200MB CHS= 683 X 16 X 38 11
CP3304 340MB CHS= 659 X 16 X 63 12
CP3364 360MB CHS= 702 X 16 X 63 12
CP3504 510MB CHS= 987 X 16 X 63 12
CP3544 340MB CHS= 1023 X 16 X 63 12
CP30064 60MB CHS= 762 X 4 X 39 6
CP30064H 60MB CHS= 762 X 8 X 39 6
CP30084 80MB CHS= 527 X 8 X 39 6
CP30084E 85MB CHS= 332 X 16 X 63 7
CP30104 120MB CHS= 762 X 8 X 39 6
CP30104H 120MB CHS= 762 X 8 X 39 6
CP30124 120MB CHS= 895 X 5 X 55 1
CP30174 170MB CHS= 326 X 16 X 63 2
CP30174E 170MB CHS= 903 X 18 X 46 7
CP30204 212MB CHS= 683 X 16 X 38 8
CP30254 250MB CHS= 895 X 10 X 55 1
CP30544 540MB CHS= 1023 X 16 X 6 9

Conner typ 1

Conner disk 1 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave A/C

Conner typ 2

Conner disk 2 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave A/C

Conner typ 3

Conner disk 3 - jumpers

Master / No slave present E1
Master / Slave present E1
Slave E2

Conner typ 4

Conner disk 4 - jumpers

Master / No slave present M/S
Master / Slave present M/S
Slave C/D

Conner typ 5

Conner disk 5 - jumpers

Master / No slave present C/D, ACT
Master / Slave present C/D, DSP
Slave None

Conner typ 6

Conner disk 6 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D, DSP
Slave None

Conner typ 7

Conner disk 7 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave None

Conner typ 8

Conner disk 8 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave None

Conner typ 9

Conner disk 9 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave None

Conner typ 10

Conner disk 10 - jumpers

Master / No slave present C/D, ACT
Master / Slave present C/D, DSP
Slave None

Conner typ 11

Conner disk 11 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D, DSP
Slave None

Conner typ 12

Conner disk 12 - jumpers

Master / No slave present C/D
Master / Slave present C/D
Slave None


Copyright © TrSek. www.TrSek.com. Posledná zmena: 16 Február, 2005