English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
 

IBM

Označenie Veľkosť Typ = (Sec/Head/Cyl) Obrázok
0662-A10 1.05GB C CHS=2037 X 15 X 63 3
DHA-2270 270MB C CHS=524 X 16 X 63 1
DHA-2405 405MB C CHS=785 X 16 X 63 1
DHA-2540 540MB C CHS=1047 X 16 X 63 1
DPEA-31080 1080MB C CHS=2100 X 16 X 63 2
DSAA-3270 281MB C CHS=954 X 16 X 36 2
DSAA-3360 365MB C CHS=929 X 16 X 48 2
DSAA-3540 548MB C CHS=1062 X 16 X 63 2
DSAA-3720 730MB C CHS=1416 X 16 X 63 2
H2172-A2 172MB C CHS=989 X 10 X 34 1
H2258-A3 258MB C CHS=989 X 15 X 34 1
H2344-A4 344MB C CHS=915 X 15 X 49 1
H3133-A2 133MB C CHS=1023 X 15 X 17 2
H3171-A2 171MB C CHS=984 X 10 X 34 2
H3256-A3 256MB C CHS=872 X 16 X 36 2
H3342-A4 342MB C CHS=872 X 16 X 48 1

IBM typ 1

IBM disk 1 - jumpers

Master / No slave present 47-48
Master / Slave present 47-48
Slave 49-50

IBM typ 2

IBM disk 2 - jumpers

Master / No slave present JP1
Master / Slave present JP1
Slave None

IBM typ 3

IBM disk 3 - jumpers

Master / No slave present 1
Master / Slave present 1
Slave 1
Duplex 3


Copyright © TrSek. www.TrSek.com. Posledná zmena: 16 Február, 2005