English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
 

Seagate

Označenie Veľkosť Typ = (Sec/Head/Cyl) Obrázok
ST-125A 21MB CHS= 404 X 4 X 26 3
ST-138A 32MB CHS= 604 X 4 X 26 3
ST-157A 44MB CHS= 560 X 6 X 26 3
ST-274A 63MB CHS= 941 X 5 X 26 5
ST-280A 71MB CHS= 516 X 10 X 17 5
ST-1057A 53MB CHS= 1024 X 6 X 17 1
ST-1090A 79MB CHS= 335 X 5 X 29 2
ST-1102A 89MB CHS= 1024 X 10 X 17 1
ST-1111A 98MB CHS= 536 X 10 X 36 2
ST-1126A 111MB CHS= 469 X 16 X 29 2
ST-1133A 117MB CHS= 636 X 10 X 36 2
ST-1144A 130MB CHS= 1001 X 15 X 17 1
ST-1156A 138MB CHS= 536 X 14 X 36 2
ST-1162A 143MB CHS= 603 X 16 X 29 2
ST-1186A 164MB CHS= 636 X 14 X 36 2
ST-1201A 177MB CHS= 804 X 12 X 36 2
ST-1239A 211MB CHS= 814 X 14 X 36 2
ST-2274A 241MB CHS= 873 X 10 X 54 4
ST-2383A 338MB CHS= 873 X 14 X 54 4
ST-3051A 43MB CHS= 820 X 6 X 17 1
ST-3096A 89MB CHS= 1024 X 10 X 17 1
ST-3120A 107MB CHS= 1024 X 12 X 17 1
ST-3123A 106MB CHS= 1024 X 12 X 17 7
ST-3144A 130MB CHS= 1001 X 15 X 17 1
ST-3145A 130MB CHS= 1001 X 15 X 17 7
ST-3195A 170MB CHS= 981 X 10 X 34 7
ST-3243A 214MB CHS= 1024 X 12 X 34 7
ST-3283A 245MB CHS= 978 X 14 X 35 8
ST-3290A 261MB CHS= 1001 X 15 X 34 7
ST-3385A 340MB CHS= 767 X 14 X 62 8
ST-3491A 428MB CHS= 891 X 15 X 62 7
ST-3500A 525MB CHS= 895 X 15 X 62 9
ST-3550A 452MB CHS= 1018 X 14 X 62 8
ST-3655A 528MB CHS= 1024 X 16 X 63 8
ST-3660A 545MB CHS= 1057 X 16 X 63 7
ST-3780A 722MB CHS= 1399 X 16 X 63 13
ST-31220A 1.08GB CHS= 2099 X 16 X 63 13
ST-31270A 1.2GB CHS= 2485 X 16 X 63 13
ST-51270A 1.2GB CHS= 2485 X 16 X 63 13
ST-31640A 1.6GB CHS= 3150 X 16 X 63 13
ST-32140A 2.1GB CHS= 4095 X 16 X 63 13
ST-5660A 545MB CHS= 1057 X 16 X 63 10
ST-5850A 854MB CHS= 1656 X 16 X 63 14
ST-9051A 42MB CHS= 820 X 6 X 17 11
ST-9052A 42MB CHS= 980 X 5 X 17 11
ST-9077A 64MB CHS= 669 X 11 X 17 11
ST-9080A 64MB CHS= 823 X 4 X 38 11
ST-9096A 85MB CHS= 980 X 10 X 17 11
ST-9140AG 127MB CHS= 980 X 15 X 17 11
ST-9144A 130MB CHS= 980 X 15 X 17 11
ST-9145AG 127MB CHS= 980 X 15 X 17 11
ST-9150AG 131MB CHS= 419 X 13 X 47 11
ST-9190AG 171MB CHS= 873 X 16 X 24 11
ST-9235A 209MB CHS= 985 X 13 X 32 11
ST-9550AG 455MB CHS= 942 X 16 X 59 11
ST-9655AG 524MB CHS= 1016 X 16 X 63 11

Seagate typ 1

Seagate disk 1 - jumpers

Master / No slave present 2
Master / Slave present 2, 3
Slave None

Seagate typ 2

Seagate disk 2 - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 3
Slave 1, 3

Seagate typ 3

Seagate disk 3 - jumpers

Master / No slave present 1
Master / Slave present 1, 2
Slave 2

Seagate typ 4

Seagate disk 4 - jumpers

Master / No slave present 1, 2, 5
Master / Slave present 1, 2
Slave 1

Seagate typ 5

Seagate disk 5 - jumpers

Master / No slave present 1
Master / Slave present 1, 2
Slave None

Seagate typ 6, 7

Seagate disk 6,7 - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 2
Slave 1

Seagate typ 8

Seagate disk 8 - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 3-4
Slave 1-2

Seagate typ 9

Seagate disk 9 - jumpers

Master / No slave present 9-10
Master / Slave present 8-10
Slave None

Seagate typ 10

Seagate disk A - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 2
Slave 1

Seagate typ 11

Seagate disk B - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 2
Slave 1

Seagate typ 13

Seagate disk C - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 3-4
Slave 1-2

Seagate typ 14

Seagate disk D - jumpers

Master / No slave present None
Master / Slave present 3-4
Slave 1-2


Copyright © TrSek. www.TrSek.com. Posledná zmena: 16 Február, 2005