Otevřít hlavní menu

Změny

Barevné konstanty

Přidáno 1 401 bajtů, 4. 10. 2012, 17:47
bez shrnutí editace
Používejte tyto barevné konstanty s procedurami [[SetPalette]], [[SetAllPalette]], [[TextColor]] a [[TextBackground]]:

==Tmavé barvy (Barva čáry &Pozadí)==
{| class="wikitable"
|---------------------------------
| Black ||0 (černá)
|---------------------------------
| Blue ||1 (modrá)
|---------------------------------
| Green ||2 (zelená)
|---------------------------------
| Cyan ||3 (azurová)
|---------------------------------
| Red ||4 (červená)
|---------------------------------
| Magenta ||5 (fialová)
|---------------------------------
| Brown ||6 (okrová)
|---------------------------------
| LightGray ||7 (světle šedá)
|}


==Světlé barvy (Barva čáry)==
{| class="wikitable"
| DarkGray || 8 (tmavě šedá)
|-----------------------------------
| LightBlue || 9 (světle modrá)
|-----------------------------------
| LightGreen ||10 (světle zelená)
|-----------------------------------
| LightCyan ||11 (světle azurová)
|-----------------------------------
| LightRed ||12 (světle červená)
|-----------------------------------
| LightMagenta||13 (světle fialová)
|-----------------------------------
| Yellow ||14 (žlutá)
|-----------------------------------
| White ||15 (bílá)
|}

Atribut barvy pro blikání, Blink = 128.


[[Category:Graph]]
[[Category:Konstanty Graph]]