Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prvé jednoduché príkazy

Přidáno 194 bajtů, 19. 10. 2012, 15:58
TextColor(Col:byte)
===[[ClrscrClrScr]]===
Príkaz vymaže obrazovku a nastaví aktuálnu farbu.
! Číslo !! Farba !! Color !! Číslo !! Farba !! Color
|-
| 0|| Čierna || style="color:white#000000; backgroundfont-colorweight:blackbold;" | Black| 8|| Tmavošedá || style="backgroundcolor:#888888; font-colorweight:darkgraybold;" | Darkgray
|-
| 1|| Modrá || style="backgroundcolor:#000088; font-colorweight:bluebold;" | Blue| 9|| Svetlomodrá || style="backgroundcolor:#0000FF; font-colorweight:lightbluebold;" | Lightblue
|-
| 2|| Zelená || style="backgroundcolor:#008800; font-colorweight:greenbold;" | Green|10|| Svetlozelená || style="backgroundcolor:#00FF00; font-colorweight:lightgreenbold;" | Lightgreen
|-
| 3|| Zelenomodrá || style="backgroundcolor:#008888; font-colorweight:cyanbold;" | Cyan|11|| Svetlázelenomodrá || style="backgroundcolor:#00FFFF; font-colorweight:lightcyanbold;" | Lightcyan
|-
| 4|| Červená || style="backgroundcolor:#880000; font-colorweight:redbold;" | Red|12|| Svetločervená || style="backgroundcolor:#FF0000; font-colorweight:lightredbold;" | Lightred
|-
| 5|| Magenta || style="backgroundcolor:#880088; font-colorweight:magentabold;" | Magenta|13|| Svetlámagenta || style="backgroundcolor:#FF00FF; font-colorweight:lightmagentabold;" | Lightmagenta
|-
| 6|| Hnedá || style="backgroundcolor:#888800; font-colorweight:brownbold;" | Brown|14|| Žltá || style="color:#FFFF00; font-weight:bold; background-color:yellowdarkgray;" | Yellow
|-
| 7|| Svetlošedá || style="color:#DDDDDD; font-weight:bold; background-color:lightgraydarkgray;" | Lightgray|15|| Biela || style="color:#FFFFFF; font-weight:bold; background-color:whitedarkgray;" | White
|}
 ===[[TextBackGroundTextBackground]](Col:byte)===
Nastaví farbu podkladu znakov vypisovaných na obrazovke. U TextBackGround je možné použiť len farby 0-7.

Navigační menu