Operátory ve výrazech: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „Tabulka ukazuje seznam operátorů výrazů integrovaného assembleru v sestupné řadě jejich priorit. Operátory v jedné kategorii mají stejnou prioritu. {| class...“) |
|||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
! Kategorie !! Operátor !! Co to je (nebo dělá) | ! Kategorie !! Operátor !! Co to je (nebo dělá) | ||
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | Nejvyšší || & || Překrytí identifikátoru | + | | Nejvyšší || [[&]] || Překrytí identifikátoru |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
| || (...) || Dílčí výraz | | || (...) || Dílčí výraz | ||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| || . || Selektor člena struktury | | || . || Selektor člena struktury | ||
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | Unární || HIGH || Vrací vyšších 8 bitů | + | | Unární || [[HIGH]] || Vrací vyšších 8 bitů |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || LOW || Vrací nižších 8 bitů | + | | || [[LOW]] || Vrací nižších 8 bitů |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || + || Unární plus | + | | || [[+]] || Unární plus |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || - || Unární mínus | + | | || [[-]] || Unární mínus |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || : || Překrytí segmentu | + | | || [[:]] || Překrytí segmentu |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || OFFSET || Vrací ofset adresy | + | | || [[OFFSET]] || Vrací ofset adresy |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || SEG || Vrací segment adresy | + | | || [[SEG]] || Vrací segment adresy |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || TYPE || Vrací typ (velikost v bajtech) | + | | || [[TYPE]] || Vrací typ (velikost v bajtech) |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || PTR || Explicitní přetypování | + | | || [[PTR]] || Explicitní přetypování |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || * || Násobení | + | | || [[*]] || Násobení |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || / || Celočíselné dělení | + | | || [[/]] || Celočíselné dělení |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || MOD || Zbytek po celočís.dělení | + | | || [[MOD]] || Zbytek po celočís.dělení |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || SHL || Aritmetický posun vlevo | + | | || [[SHL]] || Aritmetický posun vlevo |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || SHR || Aritmetický posun vpravo | + | | || [[SHR]] || Aritmetický posun vpravo |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
| Aditivní || + || Binární součet | | Aditivní || + || Binární součet | ||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
| || - || Binární rozdíl | | || - || Binární rozdíl | ||
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | Bitové || NOT || Bitová negace | + | | Bitové || [[NOT]] || Bitová negace |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || AND || Bitový AND | + | | || [[AND]] || Bitový AND |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || OR || Bitový OR | + | | || [[OR]] || Bitový OR |
|-------------------------------------------------- | |-------------------------------------------------- | ||
− | | || XOR || Bitový exkluzivní OR | + | | || [[XOR]] || Bitový exkluzivní OR |
|} | |} | ||
[[Category:assembler]] | [[Category:assembler]] |
Verze z 11. 10. 2012, 22:01
Tabulka ukazuje seznam operátorů výrazů integrovaného assembleru v sestupné řadě jejich priorit.
Operátory v jedné kategorii mají stejnou prioritu.
Kategorie | Operátor | Co to je (nebo dělá) |
---|---|---|
Nejvyšší | & | Překrytí identifikátoru |
(...) | Dílčí výraz | |
[...] | Paměťový odkaz | |
. | Selektor člena struktury | |
Unární | HIGH | Vrací vyšších 8 bitů |
LOW | Vrací nižších 8 bitů | |
+ | Unární plus | |
- | Unární mínus | |
[[:]] | Překrytí segmentu | |
OFFSET | Vrací ofset adresy | |
SEG | Vrací segment adresy | |
TYPE | Vrací typ (velikost v bajtech) | |
PTR | Explicitní přetypování | |
* | Násobení | |
/ | Celočíselné dělení | |
MOD | Zbytek po celočís.dělení | |
SHL | Aritmetický posun vlevo | |
SHR | Aritmetický posun vpravo | |
Aditivní | + | Binární součet |
- | Binární rozdíl | |
Bitové | NOT | Bitová negace |
AND | Bitový AND | |
OR | Bitový OR | |
XOR | Bitový exkluzivní OR |